簡(jiǎn)要描述:低溫恒溫水槽*廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫藥衛生生命科學(xué)輕工食品物性測試及化學(xué)分析等研究部門(mén)高等院校企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門(mén)為用戶(hù)工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控溫度均勻的*設備
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
低溫恒溫水槽*詳細說(shuō)明
低溫恒溫水槽 結構:
低溫恒溫水槽結構為金屬長(cháng)方形,采用冷軋鋼板精心制作外殼,不銹鋼內膽,數顯溫控儀,電源,水泵均裝在控制盒內。
低溫恒溫水槽 用途:
低溫恒溫水槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫藥衛生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門(mén),高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門(mén),為用戶(hù)工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。低
低溫恒溫水槽*特點(diǎn):
1、風(fēng)冷式全封閉壓縮機組制冷,降溫速度快。
2、制冷系統具有過(guò)熱、過(guò)電流等多重保護裝置。 設有循環(huán)泵,可把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場(chǎng),還可作為冷源,把槽內被制冷液體引到機外實(shí)驗容器。
3、儀器結構緊湊,外殼為 鋼板噴塑,內膽采用不銹鋼材料。
4、采用微機智能控制系統。觸摸軟鍵快速設定溫度,操作方便。
5、微機修正溫度測量值偏差,數顯精度0.1℃。
6、具有超溫報警系統。
低溫恒溫水槽 技術(shù)參數:
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動(dòng)度 | 工作槽容積 | 工作槽開(kāi)口 | 槽深度 | 循環(huán)泵流量 |
DC-6 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-1015 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 5 |
DC-1020 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 5 |
DC-1030 | -5~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 |
DC-2030 | -20~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 5 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 5 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 |
DC-3030 | -30~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 5 |
DC-4506S | -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 5 |
DC-4010A | -40~40 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 5 |
DC系列低溫恒溫水槽 同類(lèi)產(chǎn)品:
型號 | 名稱(chēng) | 主要技術(shù)參數 |
DKB-6 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-10 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
DKB-1015 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*220mm,泵流量6L/min |
DKB-1020 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*280mm,泵流量6L/min |
DKB-1030 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
DKB-1006 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-10~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-2006 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-2010 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
DKB-2015 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DKB-2030 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
DKB-3005A | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
DKB-3010 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*200mm,泵流量6L/min |
DKB-3015 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DKB-3030 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
DKB-4006 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-40~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
DKB-4010A | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-40~100℃,≤±0.1℃,310*200*150mm,泵流量6L/min |
低溫恒溫水槽 設定溫度:
按SET鍵可設定或查看溫度設定點(diǎn)。按一下SET鍵數碼管字符開(kāi)始閃動(dòng),表示儀表進(jìn)入設定狀態(tài),按△鍵設定值增加,按▽鍵設定值減小,長(cháng)按△鍵或▽鍵數據會(huì )快速變動(dòng), 再一次按SET鍵儀表回到正常工作狀態(tài)溫度設定完畢,即可開(kāi)啟加熱和循環(huán)泵開(kāi)關(guān)。(若溫控儀是智能型,則另附溫控說(shuō)明書(shū))。
低溫恒溫水槽 使用方法:
使用前,請仔細閱讀說(shuō)明書(shū),熟悉儀器及控制面板部分,用兆歐表測量電源,插頭,接地是否有絕緣不良或短路情況。按溫度設定方法設定好實(shí)驗溫度,待溫度恒定之后,即可開(kāi)始實(shí)驗。本恒溫加熱解質(zhì),使用蒸餾水,禁止使用河水和硬質(zhì)水,若用自來(lái)水,則應在每次使用后,對恒溫鍋內進(jìn)行一次清洗工作,防止加熱器上因積聚水垢而影響恒溫靈敏度.
低溫恒溫水槽可根據顧客要求進(jìn)行訂做
低溫恒溫水槽售后服務(wù):三包一年,終身維修!
電話(huà)
微信掃一掃